Οι μερικοί παίκτες στην Ρεάλ μετά το 2000
| Player | Goals | ||
|---|---|---|---|
| Γκονζάλεζ Ραούλ | 323 | ||
| Ζινεντίν Ζιντάν | 37 | ||
| Ναζάριο Ρονάλντο | 83 | ||
| Ρομπέρτο Κάρλος | 46 | ||
| Λουίς Φίγκο | 36 | ||
| Κριστιάνο Ρονάλντο | 200 | ||
| Φερνάντο Μοριέντες | 72 | ||
| Κλοντ Μακελελέ | 1 | ||
| Ρούντ Φαν Νίστελρόι | 46 | ||
| Ντέιβ Μπέκαμ | 13 | ||
| Μάικλ Όουεν | 13 | ||
| Σέρχιο Ράμος | 32 | ||
| Αριέν Ρόμπεν | 11 | ||
| Γουέσλι Σνάιντερ | 11 | ||
| Φάμπιο Καναβάρο | 1 | ||
| Χοσέ Μαρία Γκουτιέρεζ(Γκούτι) | 46 | ||
| Μοχαμαντού Ντιαρά | 3 | ||
| Ρομπίνιο | 25 | ||
| Ζούλιο Μπαμπτίστα | 11 | ||
| Φερνάντο Ιέρο | 102 | ||
| Ρικάρντο Κακά | 23 | ||
